Hwaseong logo
Home Korea english chinese sitemap
華城市について
沿革
現況
人口
華城市の象徴
行政組織
アクセス
Home > 華城市について > 人 口
2010  人口
地域 世帯数 人口 外国人
合計 男性 女性
合计 186,966 499,038 257,235 241,803 25,487
峰潭邑 22,599 64,256 32,708 31,548 2,662
雨汀邑 7,211 17,058 9,115 7,943 787
乡南邑 19,338 49,600 25,805 23,795 2,860
梅松面 3,109 7,772 4,064 3,708 151
飞凤面 2,862 6,331 3,403 2,928 545
麻道面 2,679 5,944 3,246 2,698 1,257
松山面 4,842 11,121 5,811 5,310 546
西新面 3,381 6,910 3,709 3,201 613
八滩面 5,176 10,288 5,913 4,375 3,684
长安面 4,914 11,331 6,205 5,126 2,306
杨甘面 2,116 4,341 2,515 1,826 1,528
正南面 5,874 13,224 7,229 5,995 2,823
东滩面 2,772 6,066 3,316 2,750 677
南阳洞 9,802 23,491 12,461 11,030 1,841
陈雁洞 14,372 34,309 17,933 16,376 793
饼店1洞 9,122 27,464 13,785 13,679 275
饼店2洞 9,146 27,141 13,356 13,785 117
半月洞 6,164 19,838 10,052 9,786 332
旗培洞 4,821 15,151 7,713 7,438 318
花山洞 8,776 23,955 12,421 11,534 767
东滩洞 14,225 43,468 21,780 21,688 394
10,280 32,309 16,068 16,241 67
13,385 37,670 18,627 19,043 144
 
Top
Print