+++ Fine City +++
Hwaseong logo
Home Korea Japanese English sitemap
生活在华城
交通信息
运行时间表
济扶岛通行时间
垃圾处裡指南
传统市场
外国人移居劳动者福利
一般现状
福利政策
免费诊断及治疗
外国人帮助人
华城自愿服务
Home > 生活在华城 > 交通信息 > 运行时间表
交通信息 | 运行时间表
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日期 星期 通行时间
开始 终时 开始 终时
2010-08-01 09:53 18:20 22:12 06:23
2010-08-02 10:13 19:11 22:48 07:22
2010-08-03 10:32 20:20 23:34 --:--
2010-08-04 --:-- 09:05 10:43 21:46
2010-08-05 00:48 --:-- --:-- 23:00
2010-08-06 02:39 --:-- --:-- 23:55
2010-08-07 04:20 13:09 15:29 00:42
2010-08-08 05:34 13:37 16:58 01:27
2010-08-09 06:32 14:11 18:05 02:10
2010-08-10 07:20 14:48 19:01 02:53
2010-08-11 08:03 15:26 19:53 03:35
2010-08-12 08:40 16:04 20:40 04:17
2010-08-13 09:13 16:44 21:25 04:58
2010-08-14 09:42 17:26 22:06 05:42
2010-08-15 10:08 18:14 22:47 06:33
2010-08-16 10:32 19:12 23:29 --:--
2010-08-17 --:-- 07:43 10:51 20:32
2010-08-18 00:18 --:-- --:-- 22:20
2010-08-19 01:33 --:-- --:-- 22:20
2010-08-20 03:23 --:-- --:-- 00:42
2010-08-21 04:50 13:44 15:59 01:20
2010-08-22 05:47 14:00 17:13 01:52
2010-08-23 06:27 14:22 18:04 02:22
2010-08-24 06:59 14:46 18:45 02:49
2010-08-25 07:27 15:11 19:21 03:16
2010-08-26 07:53 15:36 19:54 03:43
2010-08-27 08:16 16:03 20:25 04:11
2010-08-28 08:38 16:31 20:55 04:41
2010-08-29 08:59 17:01 21:24 05:14
2010-08-30 09:18 17:37 21:53 05:54
2010-08-31 09:35 18:24 22:25 06:52
 
Top
Print