Hwaseong logo
Home Korea Japanese English sitemap
关于华城
沿革
一般现状
人口现状
华城象征物
行政组织
位置图
Home > 关于华城 > 人口现状
人口现状
统计资料室 人口情况
分类 住户数 人口数 外国人
合计l
合计 153,645 405,661 210,186 195,475 0
峰潭邑 17,897 49,093 25,154 23,939 0
雨汀邑 7,391 18,075 9,690 8,385 0
乡南邑 8,981 21,381 11,338 10,043 0
梅松面 3,127 7,911 4,118 3,793 0
飞凤面 2,774 6,423 3,470 2,953 0
麻道面 2,385 5,430 2,936 2,494 0
松山面 4,528 10,526 5,491 5,035 0
西新面 3,005 6,389 3,377 3,012 0
八滩面 4,944 10,235 5,801 4,434 0
长安面 4,812 11,680 6,291 5,389 0
杨甘面 2,067 4,490 2,556 1,934 0
正南面 5,957 13,407 7,333 6,074 0
东滩面 5,730 13,245 7,075 6,170 0
南阳洞 9,414 22,659 12,076 10,583 0
陈雁洞 13,230 32,963 16,997 15,966 0
饼店1洞 8,855 26,768 13,480 13,288 0
饼店2洞 8,839 25,859 12,705 13,154 0
半月洞 6,223 19,462 9,929 9,533 0
旗培洞 4,845 14,937 7,592 7,345 0
花山洞 8,706 23,858 12,311 11,547 0
东滩洞 13,313 38,754 19,380 19,374 0
6,622 22,116 11,086 11,030 0
 
Top
Print